5 PSX_20240302_215041

…Przekop po raz wtóry…KĄTY RYBACKIE – JANTAR

Data: 2 marca 2024 r.
Start: Kąty Rybackie (port) - 10.40
Meta: Jantar (plaża) - 16.10
Dystans: ok.24,9 km (13,4 Mm)
Siła wiatru / stan morza: wiatr południowo-wschodni, 1-2°B /1
Pogoda: zachmurzenie, temp. ok.7'C, zafalowanie od zerowego do niewielkiego (do 0,3 m)

1 PSX 20240302 214304 scaled
2 PSX 20240302 214833 scaled
3 PSX 20240302 214515 scaled
4 PSX 20240302 215347 scaled
5 PSX 20240302 215041 scaled
6 PSX 20240302 215122 scaled
7 PSX 20240302 215252 scaled
8 PSX 20240302 215539 scaled
9 PSX 20240302 215900 scaled
10 PSX 20240302 215645
11 PSX 20240302 220204 scaled
12 PSX 20240302 221608
13 PSX 20240302 220650

Dodaj Komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *