36 PSX_20180611_234033

…wśród słonecznych szkier(etor)ów…WYSPY ALANDZKIE (Finlandia '2018)

,,Nie może się człowiekowi przygodzić nic, co nie jest ludzką przygodą.  A wołu, co nie jest przygodą wołu, a winnej latorośli, co nie jest przygodą winnej latorośli, a kamieniowi, co nie jest właściwe kamieniowi.

Jeżeli więc każdego spotyka to, co jest zwykłe i naturalne, czemuś być miał się czuć niezadowolony?

Wszakże wszechnatura nie przynosi ci nic niemożliwego do zniesienia."


Marek Aureliusz,
ROZMYŚLANIA

 

1 PSX 20180614 002556 3

W pierwszej połowie czerwca 2018 r. wraz z Piotrem zaatakowaliśmy największą wyspę archipelagu Alandów, Fasta Aland.

W ciągu 5 dni przepłynęliśmy ok. 64 mil morskich (ok. 118 km) i przeszliśmy ok. 2,5 km podczas wykańczającej 3-godzinnej przenoski przez lądowy przesmyk, której nie wytrzymały opony w jednym z wózków. Nie był to bowiem pełny opływ wysp, lecz pół opływ, w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

Pierwsze dwa dni bardziej jeziorowe, gdyż głęboko wcinające się w ląd fiordy różnią się od naszych jezior tylko słoną wodą i skałami na brzegach. Kolejne trzy etapy znacznie bardziej morskie.

2 PSX 20180617 232631
3 PSX 20180608 141844
4 PSX 20180609 110735
5 PSX 20180617 223820
6 PSX 20180617 232056
7 PSX 20180617 232246
8 PSX 20180608 142446 3
9 PSX 20180617 171919
10 PSX 20180614 232638
12 PSX 20180608 142732
13 PSX 20180618 234911
14 PSX 20180609 215418 1
15 PSX 20180609 220000
16 PSX 20180609 221609
17 PSX 20180610 232031
18 PSX 20180610 232446
19 PSX 20180610 232619
20 PSX 20180619 172730
21 PSX 20180618 235107
22 PSX 20180611 233358
23 PSX 20180611 233521
31 PSX 20180612 213438 768x373 1
30 PSX 20180612 233314
29 PSX 20180612 233422
26 PSX 20180610 231938
27 PSX 20180610 232706
28 PSX 20180610 232840
32 PSX 20180611 232941
33 PSX 20180611 232513 768x425 1
34 PSX 20180611 233618
35 PSX 20180611 233752
36 PSX 20180611 234033
37 PSX 20180610 232946
38 PSX 20180619 000503 1
39 PSX 20180617 231543
40 PSX 20180614 003017
41 PSX 20180614 003207
42 PSX 20180614 003359
43 PSX 20180614 002742
44 PSX 20180617 231150
45 PSX 20180612 233520
46 PSX 20180614 232923 1
47 PSX 20180614 233105
48 PSX 20180611 235636
49 PSX 20180618 235107
50 PSX 20180614 003449
51 PSX 20180614 232806
52 PSX 20180614 232519
53 PSX 20180617 232818
54 PSX 20180619 173301
55 PSX 20180620 230329
56 PSX 20180612 234242
57 PSX 20180614 003603
58 PSX 20180612 233839
59 PSX 20180618 234603

Dodaj Komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *